Избирком постановил
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 сентября 2015 года № 94/746-5
г. Новосибирск
О результатах выборов депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области шестого созыва по единому областному избирательному округу
В соответствии со статьями 18, 80 и 82 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области» и на основании протокола Избирательной комиссии Новосибирской области о результатах выборов по единому областному избирательному округу и распределении депутатских мандатов между избирательными объединениями, подписанного членами Избирательной комиссии Новосибирской области в 17 часов 20 минут 15 сентября 2015 года, Избирательная комиссия Новосибирской области постановляет:
1. Признать выборы депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области шестого созыва по единому областному избирательному округу состоявшимися и действительными.
2. Установить, что в Законодательное Собрание Новосибирской области шестого созыва по единому областному избирательному округу избрано 38 депутатов (список избранных депутатов прилагается).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советская Сибирь» и газете «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».
Председатель комиссии
Ю. Ф. ПЕТУХОВ
Секретарь комиссии
С. В. ЛЕБЕДЕВ
Приложение к постановлению Избирательной комиссии Новосибирской области от 15 сентября 2015 года № 94/746-5
Список депутатов, избранных
в Законодательное Собрание Новосибирской области шестого созыва по единому областному избирательному округу
НОВОСИБИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Караськов Александр Михайлович
Есипова Татьяна Павловна
Кушнир Виктор Васильевич
Семенюк Александр Васильевич
Кудрявцев Максим Георгиевич
Шпаков Юрий Николаевич
Иванинский Олег Иванович
Зозуля Юрий Викторович
Иваков Василий Викторович
Бугаков Юрий Федорович
Морозов Александр Владимирович
Ильенко Валерий Павлович
Барсуков Александр Филиппович
Покровский Евгений Николаевич
Косоуров Виктор Семенович
Тырина Елена Николаевна
Подойма Олег Николаевич
Поповцев Глеб Александрович
Асанцев Дмитрий Владимирович
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Миронов Сергей Михайлович
Кубанов Анатолий Анатольевич
Кочерга Олег Иванович
Аксёненко Александр Сергеевич
НОВОСИБИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЛДПР
Жириновский Владимир Вольфович
Савельев Владислав Иванович
Суворов Олег Геннадьевич
Петрова Дарья Александровна
НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Локоть Анатолий Евгеньевич
Карпов Владимир Яковлевич
Козлов Александр Александрович
Рафаелян Ашот Вардкесович
Ганзя Вера Анатольевна
Шашукова Лариса Анатольевна
Диденко Ирина Валериевна
Поволоцкий Денис Александрович
Бурмистров Александр Сергеевич
Коновалов Евгений Борисович
Журавлев Вячеслав Васильевич
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 сентября 2015 года № 94/747-5
г. Новосибирск
Об установлении общих результатов выборов депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области шестого созыва
В соответствии со статьями 18, 79, 80 и 81 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области», на основании постановления Избирательной комиссии Новосибирской области от 15 сентября 2015 года № 94/746-5 «О результатах выборов депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области шестого созыва по единому областному избирательному округу», протокола Избирательной комиссии Новосибирской области о результатах выборов по единому областному избирательному округу и распределении депутатских мандатов между избирательными объединениями и протоколов № 1 окружных избирательных комиссий о результатах выборов по одномандатным избирательным округам Избирательная комиссия Новосибирской области постановляет:
1. Установить, что выборы депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области шестого созыва признаны состоявшимися и действительными.
2. Установить, что в Законодательное Собрание Новосибирской области шестого созыва избрано 76 депутатов (список избранных депутатов прилагается).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советская Сибирь» и газете «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».
Председатель комиссии
Ю. Ф. ПЕТУХОВ
Секретарь комиссии
С. В. ЛЕБЕДЕВ
Приложение к постановлению Избирательной комиссии Новосибирской области
от 15 сентября 2015 года № 94/747-5
Список депутатов, избранных
в Законодательное Собрание Новосибирской области
шестого созыва
По одномандатным избирательным округам:
Округ № 1 | Панфёров Андрей Борисович |
Округ № 2 | Варющенков Алексей Анатольевич |
Округ № 3 | Лаптев Владимир Васильевич |
Округ № 4 | Титков Сергей Николаевич |
Округ № 5 | Кулинич Александр Андреевич |
Округ № 6 | Субботин Денис Викторович |
Округ № 7 | Жуков Анатолий Васильевич |
Округ № 8 | Гайдук Сергей Александрович |
Округ № 9 | Шпикельман Александр Михайлович |
Округ № 10 | Сичкарёв Валентин Викторович |
Округ № 11 | Григорьев Анатолий Петрович |
Округ № 12 | Прилепский Борис Васильевич |
Округ № 13 | Шимкив Андрей Иванович |
Округ № 14 | Мороз Иван Григорьевич |
Округ № 15 | Николаев Федор Анатольевич |
Округ № 16 | Родина Зоя Николаевна |
Округ № 17 | Гришунин Игорь Федорович |
Округ № 18 | Кошкин Владислав Альбертович |
Округ № 19 | Мочалин Николай Андреевич |
Округ № 20 | Мирошников Олег Валерьевич |
Округ № 21 | Скатов Артём Вениаминович |
Округ № 22 | Жирнов Андрей Геннадьевич |
Округ № 23 | Манцуров Александр Николаевич |
Округ № 24 | Вандакуров Анатолий Николаевич |
Округ № 25 | Сидоренко Иван Леонидович |
Округ № 26 | Пак Вениамин Александрович |
Округ № 27 | Подгорный Евгений Анатольевич |
Округ № 28 | Червов Валерий Дмитриевич |
Округ № 29 | Козловский Дмитрий Анатольевич |
Округ № 30 | Сметанин Олег Александрович |
Округ № 31 | Яковлев Роман Борисович |
Округ № 32 | Александров Алексей Алексеевич |
Округ № 33 | Смышляев Евгений Валерьевич |
Округ № 34 | Бобровская Оксана Сергеевна |
Округ № 35 | Козлов Александр Петрович |
Округ № 36 | Андреев Алексей Алексеевич |
Округ № 37 | Похиленко Николай Петрович |
Округ № 38 | Агеенко Вадим Алексеевич |
По единому областному избирательному округу:
НОВОСИБИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Караськов Александр Михайлович
Есипова Татьяна Павловна
Кушнир Виктор Васильевич
Семенюк Александр Васильевич
Кудрявцев Максим Георгиевич
Шпаков Юрий Николаевич
Иванинский Олег Иванович
Зозуля Юрий Викторович
Иваков Василий Викторович
Бугаков Юрий Федорович
Морозов Александр Владимирович
Ильенко Валерий Павлович
Барсуков Александр Филиппович
Покровский Евгений Николаевич
Косоуров Виктор Семенович
Тырина Елена Николаевна
Подойма Олег Николаевич
Поповцев Глеб Александрович
Асанцев Дмитрий Владимирович
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Миронов Сергей Михайлович
Кубанов Анатолий Анатольевич
Кочерга Олег Иванович
Аксёненко Александр Сергеевич
НОВОСИБИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ЛДПР
Жириновский Владимир Вольфович
Савельев Владислав Иванович
Суворов Олег Геннадьевич
Петрова Дарья Александровна
НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Локоть Анатолий Евгеньевич
Карпов Владимир Яковлевич
Козлов Александр Александрович
Рафаелян Ашот Вардкесович
Ганзя Вера Анатольевна
Шашукова Лариса Анатольевна
Диденко Ирина Валериевна
Поволоцкий Денис Александрович
Бурмистров Александр Сергеевич
Коновалов Евгений Борисович
Журавлев Вячеслав Васильевич
Официально
Данные о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, областных списков кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области шестого созыва
13 сентября 2015 года
Одномандатный избирательный округ № 1 | |||
1 | Белялова Хатира Галиевна | 3430 | 14,11 % |
2 | Вихорев Михаил Евгеньевич | 306 | 1,26 % |
3 | Маренков Анатолий Григорьевич | 1993 | 8,20 % |
4 | Панфёров Андрей Борисович | 15070 | 62,00 % |
5 | Стакановский Дмитрий Николаевич | 2963 | 12,19 % |
Одномандатный избирательный округ № 2 | |||
1 | Варющенков Алексей Анатольевич | 9647 | 43,73 % |
2 | Воронин Александр Григорьевич | 1561 | 7,08 % |
3 | Тепляков Александр Александрович | 5093 | 23,09 % |
4 | Умербаев Игорь Равильевич | 5081 | 23,03 % |
Одномандатный избирательный округ № 3 | |||
1 | Зенин Денис Александрович | 1849 | 8,67 % |
2 | Игнатенко Владимир Дмитриевич | 2459 | 11,53 % |
3 | Лаптев Владимир Васильевич | 10340 | 48,50 % |
4 | Рафаелян Ашот Вардкесович | 5803 | 27,22 % |
Одномандатный избирательный округ № 4 | |||
1 | Бабаев Виталий Семёнович | 1484 | 6,79 % |
2 | Гутов Евгений Эдуардович | 7842 | 35,89 % |
3 | Зубова Елена Вадимовна | 766 | 3,51 % |
4 | Макаров Дмитрий Александрович | 1433 | 6,56 % |
5 | Ощепков Пётр Геннадьевич | 223 | 1,02 % |
6 | Титков Сергей Николаевич | 9452 | 43,25 % |
Одномандатный избирательный округ № 5 | |||
1 | Божко Владимир Андреевич | 2455 | 11,14 % |
2 | Кузнецов Матвей Александрович | 767 | 3,48 % |
3 | Кулинич Александр Андреевич | 10181 | 46,20 % |
4 | Литвинов Владимир Германович | 2633 | 11,95 % |
5 | Соболева Светлана Васильевна | 5254 | 23,84 % |
Одномандатный избирательный округ № 6 | |||
1 | Баранников Сергей Алексеевич | 4192 | 18,36 % |
2 | Захаров Владимир Павлович | 5650 | 24,75 % |
3 | Субботин Денис Викторович | 10424 | 45,67 % |
4 | Томин Сергей Николаевич | 1717 | 7,52 % |
Одномандатный избирательный округ № 7 | |||
1 | Дубинин Владимир Владимирович | 1900 | 8,54 % |
2 | Жуков Анатолий Васильевич | 12005 | 53,97 % |
3 | Красов Александр Витальевич | 3277 | 14,73 % |
4 | Стрещенко Александр Михайлович | 3871 | 17,40 % |
Одномандатный избирательный округ № 8 | |||
1 | Гайдук Сергей Александрович | 10597 | 53,52 % |
2 | Заволокина Анастасия Геннадьевна | 2755 | 13,91 % |
3 | Кирильчик Николай Петрович | 2861 | 14,45 % |
4 | Неборак Виктор Владимирович | 310 | 1,57 % |
5 | Турков Валерий Николаевич | 2498 | 12,62 % |
Одномандатный избирательный округ № 9 | |||
1 | Деринг Татьяна Александровна | 2112 | 9,29 % |
2 | Савельев Владислав Иванович | 4394 | 19,34 % |
3 | Шпикельман Александр Михайлович | 13627 | 59,97 % |
Одномандатный избирательный округ № 10 | |||
1 | Евстюфеев Александр Александрович | 1443 | 9,36 % |
2 | Захорольных Руслан Николаевич | 1832 | 11,88 % |
3 | Красозов Павел Иванович | 189 | 1,23 % |
4 | Орлов Борис Владимирович | 275 | 1,78 % |
5 | Сергиенко Алексей Владимирович | 1123 | 7,28 % |
6 | Сичкарёв Валентин Викторович | 9985 | 64,77 % |
Одномандатный избирательный округ № 11 | |||
1 | Григорьев Анатолий Петрович | 7380 | 47,09 % |
2 | Ермаков Андрей Павлович | 3440 | 21,95 % |
3 | Незнамова Анастасия Васильевна | 1427 | 9,11 % |
4 | Остянко Елена Петровна | 2352 | 15,01 % |
5 | Судаков Иосиф Дмитриевич | 338 | 2,16 % |
Одномандатный избирательный округ № 12 | |||
1 | Замиралов Александр Михайлович | 3826 | 22,79 % |
2 | Захаров Евгений Геннадьевич | 1685 | 10,04 % |
3 | Прилепский Борис Васильевич | 7160 | 42,64 % |
4 | Слободчиков Вадим Владимирович | 2852 | 16,99 % |
5 | Трушакин Александр Геннадьевич | 487 | 2,90 % |
Одномандатный избирательный округ № 13 | |||
1 | Дегтярёва Ольга Андреевна | 2237 | 9,31 % |
2 | Манохин Алексей Владимирович | 2609 | 10,86 % |
3 | Попов Сергей Николаевич | 2451 | 10,20 % |
4 | Шимкив Андрей Иванович | 16076 | 66,90 % |
Одномандатный избирательный округ № 14 | |||
1 | Волков Григорий Геннадьевич | 3785 | 15,54 % |
2 | Мороз Иван Григорьевич | 17826 | 73,20 % |
3 | Стариков Иван Валентинович | 2018 | 8,29 % |
Одномандатный избирательный округ № 15 | |||
1 | Гаан Александр Викторович | 639 | 3,11 % |
2 | Галанов Игорь Юрьевич | 3002 | 14,63 % |
3 | Жданов Сергей Витальевич | 3635 | 17,71 % |
4 | Николаев Федор Анатольевич | 10118 | 49,30 % |
5 | Омельченко Андрей Сергеевич | 2061 | 10,04 % |
Одномандатный избирательный округ № 16 | |||
1 | Горобец Игорь Петрович | 967 | 6,24 % |
2 | Молодавский Василий Александрович | 1915 | 12,35 % |
3 | Некрасов Андрей Васильевич | 2253 | 14,53 % |
4 | Осипкин Дмитрий Владимирович | 232 | 1,50 % |
5 | Родина Зоя Николаевна | 6640 | 42,84 % |
6 | Савин Егор Григорьевич | 2939 | 18,96 % |
Одномандатный избирательный округ № 17 | |||
1 | Гришунин Игорь Федорович | 10675 | 55,46 % |
2 | Красников Александр Владимирович | 3936 | 20,45 % |
3 | Реутов Виктор Юрьевич | 2681 | 13,93 % |
Одномандатный избирательный округ № 18 | |||
1 | Аверьяскин Сергей Геннадиевич | 2607 | 14,41 % |
2 | Кошкин Владислав Альбертович | 6730 | 37,21 % |
3 | Михайлов Александр Михайлович | 1589 | 8,79 % |
4 | Михайлов Алексей Юрьевич | 337 | 1,86 % |
5 | Петров Александр Евгеньевич | 5725 | 31,65 % |
Одномандатный избирательный округ № 19 | |||
1 | Горбулев Олег Вениаминович | 681 | 5,37 % |
2 | Ланцова Надежда Александровна | 1911 | 15,08 % |
3 | Мочалин Николай Андреевич | 7570 | 59,72 % |
4 | Украинцева Зинаида Дмитриевна | 1349 | 10,64 % |
Одномандатный избирательный округ № 20 | |||
1 | Зорин Павел Сергеевич | 1219 | 8,62 % |
2 | Лебедев Евгений Владимирович | 1741 | 12,31 % |
3 | Мирошников Олег Валерьевич | 5457 | 38,57 % |
4 | Шерко Борис Семенович | 4507 | 31,86 % |
Одномандатный избирательный округ № 21 | |||
1 | Глазунова Татьяна Владимировна | 3671 | 25,73 % |
2 | Куряков Евгений Анатольевич | 1124 | 7,88 % |
3 | Ларин Илья Владимирович | 617 | 4,32 % |
4 | Остахов Виктор Александрович | 680 | 4,77 % |
5 | Скатов Артём Вениаминович | 7399 | 51,85 % |
Одномандатный избирательный округ № 22 | |||
1 | Жирнов Андрей Геннадьевич | 6255 | 39,53 % |
2 | Забабурина Елена Викторовна | 891 | 5,63 % |
3 | Мишин Алексей Геннадьевич | 3429 | 21,67 % |
4 | Мокровицкий Виктор Михайлович | 1975 | 12,48 % |
5 | Чернышева Ирина Глебовна | 1596 | 10,09 % |
Одномандатный избирательный округ № 23 | |||
1 | Леоненко Максим Викторович | 3846 | 25,38 % |
2 | Манцуров Александр Николаевич | 4651 | 30,70 % |
3 | Марченко Алексей Семенович | 2284 | 15,07 % |
4 | Сульдженко Светлана Юрьевна | 2858 | 18,86 % |
Одномандатный избирательный округ № 24 | |||
1 | Вандакуров Анатолий Николаевич | 6501 | 41,81 % |
2 | Манишин Михаил Игоревич | 615 | 3,96 % |
3 | Рыбин Леонид Юрьевич | 4786 | 30,78 % |
4 | Холчевский Анатолий Федорович | 2099 | 13,50 % |
Одномандатный избирательный округ № 25 | |||
1 | Гайлес Ирина Витальевна | 2256 | 17,40 % |
2 | Меренков Анатолий Владимирович | 1068 | 8,24 % |
3 | Сидоренко Иван Леонидович | 8723 | 67,26 % |
Одномандатный избирательный округ № 26 | |||
1 | Бричкин Сергей Петрович | 2294 | 15,34 % |
2 | Пак Вениамин Александрович | 11173 | 74,74 % |
3 | Плахин Игорь Александрович | 478 | 3,20 % |
Одномандатный избирательный округ № 27 | |||
1 | Архипов Олег Владимирович | 494 | 3,67 % |
2 | Емельянов Александр Борисович | 2151 | 15,98 % |
3 | Матвеев Юрий Алексеевич | 1384 | 10,28 % |
4 | Подгорный Евгений Анатольевич | 8188 | 60,82 % |
Одномандатный избирательный округ № 28 | |||
1 | Вандакуров Александр Александрович | 2625 | 17,44 % |
2 | Зарубин Анатолий Васильевич | 1776 | 11,80 % |
3 | Червов Валерий Дмитриевич | 9433 | 62,67 % |
Одномандатный избирательный округ № 29 | |||
1 | Белкин Владимир Маркович | 3809 | 28,39 % |
2 | Козловский Дмитрий Анатольевич | 6065 | 45,20 % |
3 | Кондрюкова Анна Викторовна | 878 | 6,54 % |
4 | Кралько Андрей Александрович | 1304 | 9,72 % |
5 | Туголуков Евгений Борисович | 295 | 2,20 % |
Одномандатный избирательный округ № 30 | |||
1 | Демченко Александр Владимирович | 1382 | 11,22 % |
2 | Казаков Вячеслав Олегович | 567 | 4,61 % |
3 | Рагимов Элман Маис Оглы | 3491 | 28,35 % |
4 | Сметанин Олег Александрович | 5800 | 47,11 % |
Одномандатный избирательный округ № 31 | |||
1 | Казанцев Алексей Андреевич | 866 | 6,22 % |
2 | Масловский Александр Сергеевич | 1374 | 9,87 % |
3 | Траханова Мария Александровна | 464 | 3,33 % |
4 | Яковлев Роман Борисович | 5186 | 37,25 % |
5 | Ярохно Владимир Иванович | 5162 | 37,07 % |
Одномандатный избирательный округ № 32 | |||
1 | Александров Алексей Алексеевич | 5405 | 47,69 % |
2 | Асланбеков Руслан Бегларович | 2733 | 24,11 % |
3 | Гринькова Ольга Юрьевна | 961 | 8,48 % |
4 | Суботковский Андрей Васильевич | 422 | 3,72 % |
5 | Шиховцев Денис Леонидович | 1123 | 9,91 % |
Одномандатный избирательный округ № 33 | |||
1 | Гаврилов Марк Валентинович | 1933 | 16,39 % |
2 | Илющенко Александр Петрович | 3715 | 31,50 % |
3 | Смышляев Евгений Валерьевич | 4501 | 38,16 % |
4 | Чермошенцев Андрей Алексеевич | 942 | 7,99 % |
Одномандатный избирательный округ № 34 | |||
1 | Бобровская Оксана Сергеевна | 5954 | 45,24 % |
2 | Кархут Зоя Васильевна | 637 | 4,84 % |
3 | Кузнецова Арина Алексеевна | 317 | 2,41 % |
4 | Куршин Лев Михайлович | 1017 | 7,73 % |
5 | Лобыня Дмитрий Сергеевич | 4428 | 33,64 % |
Одномандатный избирательный округ № 35 | |||
1 | Беляев Сергей Матвеевич | 1172 | 7,73 % |
2 | Ивченко Антон Николаевич | 387 | 2,55 % |
3 | Козлов Александр Петрович | 6407 | 42,26 % |
4 | Шачнев Данила Юрьевич | 6234 | 41,12 % |
Одномандатный избирательный округ № 36 | |||
1 | Андреев Алексей Алексеевич | 6125 | 37,99 % |
2 | Бочанов Евгений Николаевич | 490 | 3,04 % |
3 | Иванов Данил Сергеевич | 4688 | 29,07 % |
4 | Игонин Владислав Александрович | 358 | 2,22 % |
5 | Казак Анатолий Альбертович | 3602 | 22,34 % |
Одномандатный избирательный округ № 37 | |||
1 | Афанасьев Роман Витальевич | 658 | 4,24 % |
2 | Лобарев Игорь Васильевич | 2907 | 18,73 % |
3 | Ловейко Андрей Геннадиевич | 2096 | 13,50 % |
4 | Похиленко Николай Петрович | 4690 | 30,21 % |
5 | Фомичева Ирина Анатольевна | 4337 | 27,94 % |
Одномандатный избирательный округ № 38 | |||
1 | Агеенко Вадим Алексеевич | 7249 | 46,54 % |
2 | Зырянов Александр Сергеевич | 5241 | 33,65 % |
3 | Налобина Александра Федоровна | 1065 | 6,84 % |
4 | Сушко Ирина Анатольевна | 1097 | 7,04 % |
Единый областной избирательный округ
1 | Новосибирское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 291737 | 44,56 % |
2 | Новосибирское региональное отделение партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» | 6358 | 0,97 % |
3 | Новосибирское региональное отделение партии «ЯБЛОКО» Объединенные демократы | 15846 | 2,42 % |
4 | Региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Новосибирской области | 69582 | 10,63 % |
5 | Региональное отделение в Новосибирской области Партии «Гражданская Платформа» | 12167 | 1,86 % |
6 | Новосибирское региональное отделение ЛДПР | 67638 | 10,33 % |
7 | Новосибирское областное Отделение «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» | 160540 | 24,52 % |
Избирательная комиссия Новосибирской области